全国服务热线400-801-5351

陕西

切换省份
  • 重庆
  • 陕西
  • 河南
  • 河北
  • 湖南
专业分数线

专业分数线(各省当年招生计划数据,每年六月份会同步官方数据更新,请考生及时查看,如有问题,可随时咨询在线客服!)

全部
  • 北京
  • 江西
  • 福建
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 辽宁
  • 吉林
  • 江苏
  • 安徽
  • 上海
  • 湖南
  • 云南
  • 陕西
  • 青海
  • 河北
  • 山西
  • 浙江
  • 河南
  • 黑龙江
  • 山东
  • 广东
  • 贵州
  • 西藏
  • 甘肃
  • 天津
  • 湖北
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 宁夏
全部
  • 2018
全部
  • 本科一批
  • 本科二批
  • 本科三批
  • 高职专科
全部
  • 文史
  • 理工
全部
  • 985大学
  • 211大学
  • 双一流
  • 普通高校
院校名称 科类 批次 专业名称 录取数 最低分 最低位次 年份
中国地质大学(北京)211 文史 本科一批 英语 2 594 1558 2018
中国社会科学院大学 文史 本科一批 汉语言文学 2 628 385 2018
中国社会科学院大学 文史 本科一批 历史学 2 629 372 2018
中国社会科学院大学 文史 本科一批 马克思主义理论 2 626 443 2018
中国社会科学院大学 文史 本科一批 社会学 2 627 404 2018
中国社会科学院大学 文史 本科一批 思想政治教育 2 626 436 2018
中国社会科学院大学 文史 本科一批 新闻学 2 627 418 2018
中国社会科学院大学 文史 本科一批 哲学 2 625 450 2018
南开大学985211双一流 文史 本科一批 法学 2 637 244 2018
南开大学985211双一流 文史 本科一批 公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) 4 636 259 2018
南开大学985211双一流 文史 本科一批 金融学类 2 645 145 2018
南开大学985211双一流 文史 本科一批 经济学类 2 642 177 2018
南开大学985211双一流 文史 本科一批 历史学类 4 633 298 2018
南开大学985211双一流 文史 本科一批 旅游管理类 3 634 287 2018
南开大学985211双一流 文史 本科一批 外国语言文学类 3 634 283 2018
南开大学985211双一流 文史 本科一批 中国语言文学类 4 636 251 2018
天津工业大学 文史 本科一批 法学 2 554 4727 2018
天津工业大学 文史 本科一批 工商管理类 4 558 4297 2018
天津工业大学 文史 本科一批 新闻传播学类 2 552 5017 2018
天津工业大学 文史 本科一批 英语 5 551 5154 2018
0.275863s
  • 微信二维码1 微信二维码2

    微信扫一扫
    关注公众号

  • 微信二维码3 微信二维码4

    微信扫一扫
    添加客服老师

  • 微信二维码5 微信二维码6

    在线客服

  • 微信二维码7 微信二维码8