全国服务热线400-801-5351

陕西

切换省份
  • 重庆
  • 陕西
  • 河南
  • 河北
  • 湖南
专业分数线

专业分数线(各省当年招生计划数据,每年六月份会同步官方数据更新,请考生及时查看,如有问题,可随时咨询在线客服!)

全部
  • 北京
  • 江西
  • 福建
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 辽宁
  • 吉林
  • 江苏
  • 安徽
  • 上海
  • 湖南
  • 云南
  • 陕西
  • 青海
  • 河北
  • 山西
  • 浙江
  • 河南
  • 黑龙江
  • 山东
  • 广东
  • 贵州
  • 西藏
  • 甘肃
  • 天津
  • 湖北
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 宁夏
全部
  • 2018
全部
  • 本科一批
  • 本科二批
  • 本科三批
  • 高职专科
全部
  • 文史
  • 理工
全部
  • 985大学
  • 211大学
  • 双一流
  • 普通高校
院校名称 科类 批次 专业名称 录取数 最低分 最低位次 年份
北京交通大学211 文史 本科一批 法学 3 608 884 2018
北京交通大学211 文史 本科一批 经济管理试验班 1 626 426 2018
北京交通大学211 文史 本科一批 外国语言文学类 1 618 617 2018
北京交通大学211 文史 本科一批 新闻传播学类 3 608 916 2018
北京航空航天大学985211双一流 文史 本科一批 社会科学试验班 6 630 348 2018
北京理工大学985211双一流 文史 本科一批 社会科学试验班(精品文科班) 6 623 513 2018
北京科技大学211 文史 本科一批 德语 1 604 1077 2018
北京科技大学211 文史 本科一批 工商管理类 2 602 1146 2018
北京科技大学211 文史 本科一批 人文科学试验班 6 600 1225 2018
北京科技大学211 文史 本科一批 日语 3 600 1244 2018
北京科技大学211 文史 本科一批 英语 3 603 1119 2018
北方工业大学 文史 本科一批 法学类 1 562 3920 2018
北方工业大学 文史 本科一批 广告学 2 556 4532 2018
北方工业大学 文史 本科一批 汉语言文学 2 554 4769 2018
北方工业大学 文史 本科一批 经济与贸易类 2 560 4094 2018
北方工业大学 文史 本科一批 英语 2 555 4643 2018
北京化工大学211 文史 本科一批 工商管理类 4 574 2823 2018
北京化工大学211 文史 本科一批 公共管理类 1 574 2850 2018
北京化工大学211 文史 本科一批 国际经济与贸易 6 574 2857 2018
北京工商大学 文史 本科一批 工商管理类 2 581 2352 2018
0.283138s
  • 微信二维码1 微信二维码2

    微信扫一扫
    关注公众号

  • 微信二维码3 微信二维码4

    微信扫一扫
    添加客服老师

  • 微信二维码5 微信二维码6

    在线客服

  • 微信二维码7 微信二维码8