全国服务热线400-801-5351

陕西

切换省份
  • 重庆
  • 陕西
  • 河南
  • 河北
  • 湖南
专业分数线

专业分数线(各省当年招生计划数据,每年六月份会同步官方数据更新,请考生及时查看,如有问题,可随时咨询在线客服!)

全部
  • 北京
  • 江西
  • 福建
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 辽宁
  • 吉林
  • 江苏
  • 安徽
  • 上海
  • 湖南
  • 云南
  • 陕西
  • 青海
  • 河北
  • 山西
  • 浙江
  • 河南
  • 黑龙江
  • 山东
  • 广东
  • 贵州
  • 西藏
  • 甘肃
  • 天津
  • 湖北
  • 新疆
  • 内蒙古
  • 宁夏
全部
  • 2018
全部
  • 本科一批
  • 本科二批
  • 本科三批
  • 高职专科
全部
  • 文史
  • 理工
全部
  • 985大学
  • 211大学
  • 双一流
  • 普通高校
院校名称 科类 批次 专业名称 录取数 最低分 最低位次 年份
北京中医药大学211 文史 本科一批 英语(中医药国际传播) 1 599 1285 2018
北京中医药大学211 文史 本科一批 中医学(五年) 1 607 937 2018
北京师范大学985211双一流 文史 本科一批 法学(卓越实验班) 2 645 137 2018
北京师范大学985211双一流 文史 本科一批 汉语言文学 2 647 125 2018
北京师范大学985211双一流 文史 本科一批 会计学 1 645 141 2018
北京师范大学985211双一流 文史 本科一批 教育学(国家试点学院) 2 646 131 2018
北京师范大学985211双一流 文史 本科一批 历史学 3 645 139 2018
北京师范大学985211双一流 文史 本科一批 人文科学试验班 2 649 105 2018
北京外国语大学211 文史 本科一批 法学 1 633 304 2018
北京外国语大学211 文史 本科一批 工商管理类 2 630 359 2018
北京外国语大学211 文史 本科一批 汉语言文学 1 640 200 2018
北京外国语大学211 文史 本科一批 西班牙语 1 647 124 2018
北京外国语大学211 文史 本科一批 英语 1 647 118 2018
北京外国语大学211 文史 本科一批 政治学类(中外合作办学) 2 630 356 2018
北京第二外国语学院 文史 本科一批 朝鲜语(韩国语) 1 604 1079 2018
北京第二外国语学院 文史 本科一批 德语 1 619 584 2018
北京第二外国语学院 文史 本科一批 汉语国际教育 1 604 1070 2018
北京第二外国语学院 文史 本科一批 贸易经济(国际文化贸易) 1 604 1076 2018
北京第二外国语学院 文史 本科一批 人文地理与城乡规划(旅游规划与开发) 1 606 978 2018
北京第二外国语学院 文史 本科一批 日语 1 611 785 2018
0.284944s
  • 微信二维码1 微信二维码2

    微信扫一扫
    关注公众号

  • 微信二维码3 微信二维码4

    微信扫一扫
    添加客服老师

  • 微信二维码5 微信二维码6

    在线客服

  • 微信二维码7 微信二维码8