全国服务热线400-801-5351

陕西

切换省份
  • 重庆
  • 陕西
  • 河南
  • 河北
  • 湖南
院校分数线

院校分数线(历年全国数据陆续更新中……如数据有偏差,请及时向我们的在线客服反馈!)

全部
  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 内蒙古
  • 辽宁
  • 吉林
  • 黑龙江
  • 江苏
  • 安徽
  • 山东
  • 上海
  • 浙江
  • 江西
  • 福建
  • 湖北
  • 湖南
  • 河南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 陕西
  • 甘肃
  • 宁夏
  • 青海
  • 新疆
  • 西藏
全部
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
全部
  • 本一批
  • 本二批
  • 本三批
  • 高职/专科
  • 单设本科
全部
  • 文史类
  • 理工类
全部
  • 985大学
  • 211大学
  • 双一流
  • 普通高校
院校名称 院校代码 批次 科类 录取数 最低分 最低位次 年份
河北科技学院 1535 本三批 文史 10 408 105113 2019
山西医科大学晋祠学院 1623 本三批 文史 4 439 84297 2019
内蒙古大学创业学院 1811 本三批 文史 2 414 101260 2019
安徽工业大学工商学院 3233 本三批 文史 3 410 104044 2019
皖江工学院 3240 本三批 文史 4 431 89840 2019
温州肯恩大学 4262 本一批 理工 10 495 45340 2019
江汉大学 5027 本三批 文史 2 474 59460 2019
深圳技术大学 6059 本一批 理工 30 531 27614 2019
茅台学院 7424 本三批 文史 18 436 86284 2019
西藏藏医药大学 7802 本三批 文史 2 423 95529 2019
河北金融学院 9201 本三批 文史 2 461 68043 2019
吉林大学985211双一流 9202 本一批 理工 2 588 10208 2019
北华大学 9203 本三批 文史 2 466 65044 2019
长春师范大学 9204 本二批 理工 4 487 24698 2019
长春工程学院 9205 本三批 文史 5 441 82362 2019
长春大学 9206 本三批 文史 6 447 78696 2019
南京理工大学211 9207 本一批 理工 17 539 24444 2019
同济大学985211双一流 9209 本一批 理工 4 668 765 2019
0.321435s
  • 微信二维码1 微信二维码2

    微信扫一扫
    关注公众号

  • 微信二维码3 微信二维码4

    微信扫一扫
    添加客服老师

  • 微信二维码5 微信二维码6

    在线客服

  • 微信二维码7 微信二维码8