全国服务热线400-801-5351

陕西

切换省份
  • 重庆
  • 陕西
  • 河南
  • 河北
  • 湖南
院校分数线

院校分数线(历年全国数据陆续更新中……如数据有偏差,请及时向我们的在线客服反馈!)

全部
  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 内蒙古
  • 辽宁
  • 吉林
  • 黑龙江
  • 江苏
  • 安徽
  • 山东
  • 上海
  • 浙江
  • 江西
  • 福建
  • 湖北
  • 湖南
  • 河南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 陕西
  • 甘肃
  • 宁夏
  • 青海
  • 新疆
  • 西藏
全部
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
全部
  • 本一批
  • 本二批
  • 本三批
  • 高职/专科
  • 单设本科
全部
  • 文史类
  • 理工类
全部
  • 985大学
  • 211大学
  • 双一流
  • 普通高校
院校名称 院校代码 批次 科类 录取数 最低分 最低位次 年份
北京理工大学985211双一流 1007 本一批 文史 6 611 604 2017
北京科技大学211 1008 本一批 文史 16 589 1217 2017
北方工业大学 1009 本一批 文史 16 529 6039 2017
北京化工大学211 1010 本一批 文史 11 554 3235 2017
北京工商大学 1011 本一批 文史 6 561 2664 2017
北京邮电大学211 1013 本一批 文史 11 587 1293 2017
北京印刷学院 1014 本一批 文史 4 515 8440 2017
北京建筑大学 1015 本一批 理工 8 527 18707 2017
北京石油化工学院 1016 本二批 理工 14 443 55717 2017
中国农业大学985211双一流 1018 本一批 文史 8 602 820 2017
北京农学院 1019 本二批 理工 10 433 61984 2017
北京林业大学211 1020 本一批 文史 9 577 1732 2017
首都医科大学 1022 本一批 理工 20 611 3974 2017
北京中医药大学211 1023 本一批 文史 2 580 1630 2017
北京师范大学985211双一流 1024 本一批 文史 12 642 165 2017
北京外国语大学211 1027 本一批 文史 7 624 368 2017
北京第二外国语学院 1028 本一批 文史 9 598 928 2017
北京语言大学 1029 本一批 文史 3 607 679 2017
0.342990s
  • 微信二维码1 微信二维码2

    微信扫一扫
    关注公众号

  • 微信二维码3 微信二维码4

    微信扫一扫
    添加客服老师

  • 微信二维码5 微信二维码6

    在线客服

  • 微信二维码7 微信二维码8