全国服务热线400-801-5351

陕西

切换省份
  • 重庆
  • 陕西
  • 河南
  • 河北
  • 湖南
院校分数线

院校分数线(历年全国数据陆续更新中……如数据有偏差,请及时向我们的在线客服反馈!)

全部
  • 北京
  • 天津
  • 河北
  • 山西
  • 内蒙古
  • 辽宁
  • 吉林
  • 黑龙江
  • 江苏
  • 安徽
  • 山东
  • 上海
  • 浙江
  • 江西
  • 福建
  • 湖北
  • 湖南
  • 河南
  • 广东
  • 广西
  • 海南
  • 重庆
  • 四川
  • 贵州
  • 云南
  • 陕西
  • 甘肃
  • 宁夏
  • 青海
  • 新疆
  • 西藏
全部
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
全部
  • 本一批
  • 本二批
  • 本三批
  • 高职/专科
  • 单设本科
全部
  • 文史类
  • 理工类
全部
  • 985大学
  • 211大学
  • 双一流
  • 普通高校
院校名称 院校代码 批次 科类 录取数 最低分 最低位次 年份
大连理工大学(盘锦校区) 2066 本一批 理工 10 589 10123 2018
南京艺术学院 3030 本二批 文史 5 504 14311 2018
宿州学院 3301 本二批 理工 30 427 84057 2018
福建警察学院 4617 本二批 文史 4 491 18289 2018
湖北大学知行学院 5039 本三批 文史 8 430 38028 2018
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6054 本一批 文史 4 550 5233 2018
广东以色列理工学院 6058 本一批 理工 4 493 42263 2018
四川文理学院 7221 本二批 文史 10 472 24093 2018
西安交通工程学院 8056 本三批 文史 478 371 56592 2018
陕西服装工程学院 8057 本三批 文史 590 364 59048 2018
中国石油大学(北京)克拉玛依校区211 8820 本一批 文史 4 524 9663 2018
陆军工程大学 0017 本二批 理工 5 450 51503 2017
北京大学985211双一流 1001 本一批 文史 19 668 25 2017
中国人民大学985211双一流 1002 本一批 文史 26 651 95 2017
清华大学985211双一流 1003 本一批 文史 6 670 20 2017
北京交通大学211 1004 本一批 文史 8 597 954 2017
北京工业大学211 1005 单设本科 理工 15 562 10750 2017
北京航空航天大学985211双一流 1006 本一批 文史 7 624 365 2017
0.316194s
  • 微信二维码1 微信二维码2

    微信扫一扫
    关注公众号

  • 微信二维码3 微信二维码4

    微信扫一扫
    添加客服老师

  • 微信二维码5 微信二维码6

    在线客服

  • 微信二维码7 微信二维码8