全国服务热线400-801-5351

陕西

切换省份
  • 重庆
  • 陕西
  • 河南
  • 河北
  • 湖南
院校库-大学详情

院校库(共收录国内2725所高校,其中本科类1251,专科2111,该数据库定期更新,如果您所查院校详情有出入,请以院校官网介绍为主)

兰州大学

985211双一流

  • 创建日期:1909年
  • 所属地区:甘肃
  • 博士点数:116个
  • 硕士点数:235个
  • 院士点数:13个
  • 学生人数:1万~2万人
  • 隶属于:教育部    
  • 地址:甘肃省兰州市天水南路222号
  • 电话:0931-8912116
  • 学校概况
  • 招生简章
  • 院校分数线
  • 专业分数线
  • 招生计划
  • 选科要求
    学校概况

    学校领导

    兰州大学历任和现任领导


        

     

    *历任党委书记

    学校名称

    领导姓名

    在职时间

    兰州大学

    刘海声

    1957---1960

    江隆基

    1960---1966

    刘  冰

    1979---1984

    聂大江

    1984---1985

    刘众语

    1985---1992

    王松山

    1992---1993

    苏致兴

    1993---2000

    陈德文

    2001---2008

       
     

    王寒松

    2008---

     

     

    *历任校长(院长)

    学校名称

    领导姓名

    在职时间

    甘肃法政学堂

      招生简章

      兰州大学2011年招生章程

      兰州大学2011年招生章程
       
      一、学校名称:兰州大学
      二、学校地址:盘旋路校区:甘肃省兰州市天水南路222号
              办学地点:兰州大学榆中校区
      三、办学类型、办学层次:公办、全日制本科
      四、办学性质:教育部直属全国重点综合性大学
      五、分省分专业招生人数:详见兰州大学“2011年普通高等学校招生来源计划”。
      六、外语语种要求:根据专业培养要求,英语、信息科学类、生命科学类、医学类、旅游管理(旅游文化方向)专业和国防生计划专业采用英文版专业教材授课,上述专业建议中学阶段学习英语的考生填报,其余各专业外语语种不限。
      七、男女比例要求:除国防生外,各专业的录取不规定男女生比例。
      八、身体健康要求:除口腔医学专业不招收左利手及身体状况不适宜医学类专业考生外,按教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。国防生身体条件须符合《中国人民解放军军队院校招收学员体格检查标准》。
      九、录取原则:
      1、以全国普通高等教育招生考试成绩为主要依据,坚持德、智、体全面衡量,从高分到低分择优录取以及公平、公正、公开的原则。
      2、一般情况下,调阅考生电子档案的比例控制在招生计划数的120%以内;实行平行志愿省份调档比例控制在105%以内,如生源质量好,尽可能不退档。
      3、相关科目考试成绩要求:文史类考生外语、语文须在及格分数线以上;理工类考生外语、数学须在及格分数线以上。对少数基础教育较薄弱的省区以及考生所在生源省区高考上线考生单科分数的实际分布情况,可适当调整相关科目分数要求。
      4、对加分投档考生的处理:凡按政策规定加分投档考生按加分后的投档分数对待(各省区加分幅度不得超过教育部规定的20分限额)。
      5、录取考生必须填报有我校志愿,且优先录取第一志愿考生。在第一志愿生源不足的情况下,我校接收非第一志愿考生,按照院校志愿分数级差的办法予以录取。
      6、对于进档考生的专业安排,采取分数优先的原则,同一专业志愿考生按高考成绩由高分到低分择优录取。第一专业志愿不能满足的考生,按其第二专业志愿安排专业,仍不满足则按其第三专业志愿安排专业,依次类推。同等条件下参考相关科目成绩。录取时专业级差控制在3分以内。若所有专业志愿均不能满足但服从调剂者,可录取到计划未满额的专业;不服从调剂者,将予以退档。
      7、自主选拔考生、艺术类考生、保送生、国防生、高水平运动员和少数民族预科、内地西藏班、内地新疆高中班等的招生工作,按照教育部和我校的有关规定执行。
      十、经教育部和解放军总政治部批准,2011年我校部分专业在北京、河北、内蒙古、安徽、山东、河南、湖南、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等13个省区招收国防生(只招应届考生)。国防生奖学金标准为10000元/学年。
      十一、各专业收费标准详见兰州大学“2011年普通高等学校招生来源计划”。住宿费为1200元/学年(4人/间)。
      十二、资助经济困难学生的措施:兰州大学建立了国家助学贷款(最高6000元/学年)、国家奖学金(8000元/学年、5000元/学年)、国家助学金(1000-3000元/学年)、专项无息贷款、新生入学绿色通道、勤工助学、奖学金、减免学费、减免专项无息贷款、困难补助、社会捐助等为主要形式的对经济困难学生的资助体系。新生入学后,家庭经济困难的学生可通过申请国家助学贷款来解决学费问题;若经济上仍然困难,可申请专项无息贷款、困难补助、勤工助学(150—200元/月)等。学习成绩优秀的经济困难学生可获得国家奖学金、校内优秀学生奖学金等多项奖学金。
      十三、颁发学历证书的学校名称:兰州大学
      证书种类:普通高等学校毕业证书、普通高等教育本科毕业生学士学位证书
      十四、联系部门:兰州大学招生办公室
      咨询电话:(0931)8912116、8912748
      传真:(0931)8912229
      招生网址:http://jwc.lzu.edu.cn
      学校网址:http://www.lzu.edu.cn
      E—mail: zsb@lzu.edu.cn
      十五、本章程的解释权属兰州大学招生办公室。
       

      院校分数线
      科目:全部
      • 文科
      • 理科
      年份 最高分 最低分 平均分 录取数 最低位次
      2017 594 577 585 44 1737
      2017 606 544 568 126 14553
      2017 591 571 577 19 9241
      2016 592 573 580 38 1775
      2016 606 583 590 114 8933
      2016 0 0 0 0 0
      2016 588 571 578 19 0
      2015 585 556 564 40 2321
      2015 607 570 579 110 9739
      2015 0 0 0 0 0
      2015 578 564 569 16 11372
      2014 614 579 591 48 3004
      2014 629 586 593 117 10398
      2014 0 0 0 0 0
      2014 587 570 575 14 15249
      2013 594 574 581 48 2260
      2013 606 559 570 131 11671
      2013 0 0 0 0 0
      2013 545 522 535 5 0
      2018 603 588 0 43 1862
      2018 613 589 0 131 10179
      2019 0 588 0 121 10261
      2019 0 595 0 45 2032
      专业分数线
      科目:全部
      • 文科
      • 理科
      年份:全部
      • 2018年
      • 2017年
      • 2016年
      专业名称 招生批次 最高分 最低分 平均分 录取数 最低位次
      经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、经济统计学) 本一批 文科 591 591 591 2 1181
      工商管理类(含基地班,会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) 本一批 文科 594 591 593 2 1181
      新闻传播学类(新闻学、广播电视学) 本一批 文科 593 589 591 3 1241
      政治学类(政治学与行政学、国际政治) 本一批 文科 590 586 588 2 1368
      社会学省重点 本一批 文科 585 585 585 2 1417
      历史学类(历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) 本一批 文科 590 585 588 6 1417
      公共事业管理(卫生事业管理方向) 本一批 文科 585 584 585 2 1453
      汉语言文学 本一批 文科 589 583 586 6 1501
      汉语言文学 本一批 文科 583 581 582 2 1595
      英语 本一批 文科 585 581 583 2 1595
      哲学 本一批 文科 587 580 584 2 1633
      知识产权 本一批 文科 581 580 581 2 1633
      思想政治教育 本一批 文科 579 578 579 4 1720
      民族学国家重点 本一批 文科 583 577 580 3 1737
      广告学 本一批 文科 586 577 582 2 1737
      口腔医学 本一批 理科 595 586 590 3 7016
      临床医学省重点 本一批 理科 593 576 585 10 8462
      经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、经济统计学专业) 本一批 理科 574 572 573 2 9093
      数学类(含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学)国家重点 本一批 理科 592 571 577 5 9262
      核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) 本一批 理科 586 569 575 5 9599
      电子信息类(含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程) 本一批 理科 579 568 573 6 9754
      医学影像学 本一批 理科 570 568 569 3 9754
      化学类(含基地班、化学、化学工程与工艺、应用化学、功能材料) 本一批 理科 585 567 575 9 9947
      生物科学类(含生物科学(基地班)、生物科学、生物技术、生态学) 本一批 理科 576 566 569 6 10131
      计算机类(含基地班、计算机科学与技术、信息安全、电子商务) 本一批 理科 585 565 572 7 10287
      环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 本一批 理科 567 565 566 3 10287
      经济学(基地班)国家重点 本一批 理科 570 563 567 2 10624
      理论与应用力学(基地班)国家重点 本一批 理科 563 563 563 1 10624
      土木工程 本一批 理科 567 563 565 2 10624
      英语 本一批 理科 571 561 566 2 11038
      应用物理学(核科学与技术、基地班(原子核方向)) 本一批 理科 585 561 573 2 11038
      大气科学类(大气科学、大气科学(基地班)、应用气象学) 本一批 理科 570 561 567 6 11038
      工商管理类(含基地班、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) 本一批 理科 570 559 563 8 11401
      地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 本一批 理科 598 555 574 4 12172
      预科班 本一批 文科 545 498 522 2 12343
      地质工程省重点 本一批 理科 558 554 556 2 12390
      草业科学(基地班)国家重点 本一批 理科 565 553 559 3 12594
      草业科学国家重点 本一批 理科 560 552 556 2 12829
      药学省重点 本一批 理科 572 552 564 7 12829
      农林经济管理 本一批 理科 549 549 549 1 13474
      地质学类(含地质学、地质学(资源勘查方向)、地球化学) 本一批 理科 572 547 557 4 13908
      预防医学省重点 本一批 理科 567 545 555 10 14336
      物理学类(含基地班、物理学、微电子科学与工程、材料物理、材料化学) 本一批 理科 606 544 561 9 14553
      应用化学(核科学与技术基地班(放化方向)) 本一批 理科 564 544 554 2 14553
      招生计划
      考生所在地 :
      计划年份 :
      科类 :
      专业名称 专业代码 科类 招生计划 招生年份
      汉语言文学 50101 文史 4 2018
      汉语言文学 50101 文史 2 2018
      新闻传播学类 503 文史 3 2018
      广告学 50303 文史 2 2018
      数字媒体技术 80906 文史 2 2018
      历史学类 601 文史 2 2018
      历史学类 601 文史 6 2018
      民族学 30401 文史 2 2018
      工商管理类 1202 文史 2 2018
      政治学类 302 文史 2 2018
      哲学 10101 文史 2 2018
      社会学 30301 文史 2 2018
      英语 50201 文史 2 2018
      知识产权 30102 文史 2 2018
      思想政治教育 30503 文史 4 2018
      马克思主义理论 30504 文史 2 2018
      公共事业管理 120401 文史 2 2018
      经济学类 0201 理工 3 2018
      工商管理类 1202 理工 8 2018
      英语 050201 理工 2 2018
      数学类 0701 理工 5 2018
      计算机类 0809 理工 7 2018
      电子信息类 0807 理工 5 2018
      材料类 0804 理工 3 2018
      物理学类 0702 理工 13 2018
      应用物理学 070202 理工 4 2018
      应用化学 070302 理工 2 2018
      核工程类 0822 理工 5 2018
      化学类 0703 理工 11 2018
      化学类 0703 理工 2 2018
      生物科学类 0710 理工 4 2018
      大气科学类 0706 理工 6 2018
      地理科学类 0705 理工 5 2018
      环境科学与工程类 0825 理工 3 2018
      地质学类 0709 理工 5 2018
      理论与应用力学 080101 理工 2 2018
      土木工程 081001 理工 2 2018
      地质工程 081401 理工 3 2018
      草业科学 090701 理工 3 2018
      草业科学 090701 理工 3 2018
      农林经济管理 120301 理工 2 2018
      临床医学类 1002 理工 7 2018
      医学检验技术 101001 理工 2 2018
      预防医学 100401 理工 3 2018
      口腔医学 100301 理工 3 2018
      药学 100701 理工 5 2018
      汉语言文学 75 文史 4 2019
      汉语言文学 77 文史 2 2019
      新闻传播学类 78 文史 4 2019
      数字媒体技术 05 文史 2 2019
      历史学类 06 文史 2 2019
      历史学类 7A 文史 6 2019
      经济学类 7D 文史 2 2019
      工商管理类 7E 文史 2 2019
      政治学类 7G 文史 2 2019
      哲学 7J 文史 2 2019
      社会学 7L 文史 2 2019
      英语 13 文史 5 2019
      思想政治教育 7M 文史 4 2019
      马克思主义理论 20 文史 2 2019
      公共事业管理 51 文史 3 2019
      法语 74 文史 3 2019
      经济学类 72 理工 3 2019
      工商管理类 73 理工 8 2019
      政治学类 75 理工 2 2019
      英语 13 理工 2 2019
      数学类 76 理工 5 2019
      计算机类 77 理工 9 2019
      电子信息类 26 理工 5 2019
      材料类 28 理工 3 2019
      物理学类 79 理工 12 2019
      应用物理学 30 理工 4 2019
      应用化学 31 理工 2 2019
      核工程类 32 理工 5 2019
      化学类 33 理工 2 2019
      化学类 7A 理工 10 2019
      生物科学类 7C 理工 4 2019
      大气科学类 7E 理工 8 2019
      地理科学类 7F 理工 5 2019
      环境科学与工程类 7G 理工 2 2019
      地质学类 7H 理工 2 2019
      理论与应用力学 40 理工 2 2019
      土木工程 7K 理工 2 2019
      地质工程 7L 理工 2 2019
      草业科学 7M 理工 3 2019
      农林经济管理 7N 理工 2 2019
      临床医学类 7P 理工 4 2019
      医学检验技术 48 理工 2 2019
      预防医学 7R 理工 3 2019
      口腔医学 7T 理工 3 2019
      药学 7U 理工 5 2019
      基础医学 71 理工 2 2019
      选科要求
      科目:全部
      • 文科
      • 理科
      批次:全部
      • 本科一批
      • 本科二批
      • 本科三批
      • 高职(专科)
      专业名称 科类 招生批次 选考要求
      专业名称 文科 本科一批 历史
      专业名称 文科 本科一批 历史
      专业名称 文科 本科一批 历史
      专业名称 文科 本科一批 历史
      专业名称 文科 本科一批 历史
      专业名称 文科 本科一批 历史
    0.234008s
    • 微信二维码1 微信二维码2

      微信扫一扫
      关注公众号

    • 微信二维码3 微信二维码4

      微信扫一扫
      添加客服老师

    • 微信二维码5 微信二维码6

      在线客服

    • 微信二维码7 微信二维码8