全国服务热线400-801-5351

陕西

切换省份
  • 重庆
  • 陕西
  • 河南
  • 河北
  • 湖南
院校库-大学详情

院校库(共收录国内2725所高校,其中本科类1251,专科2111,该数据库定期更新,如果您所查院校详情有出入,请以院校官网介绍为主)

延安大学

  • 创建日期:1921年
  • 所属地区:陕西
  • 博士点数:0个
  • 硕士点数:12个
  • 院士点数:0个
  • 学生人数:2万~3万人
  • 隶属于:陕西省教育厅    
  • 地址:陕西省延安市杨家岭
  • 电话:86-911-2332015
  • 学校概况
  • 招生简章
  • 院校分数线
  • 专业分数线
  • 招生计划
  • 选科要求
    学校概况

    学校简介 Untitled Document

    周边环境

    通讯地址

    陕西省延安市圣地路580号

    联系电话 0911-2332050

    招生简章

    延安大学2013年招生章程

    一、学校名称:延安大学

    二、办学性质:公办综合大学

    三、办学层次:本科、研究生

    四、学校简介

    延安大学是由毛泽东同志亲自命名,中国共产党创办的第一所综合大学,教育部和陕西省共建院校,陕西省高水平建设大学;教育部、卫生部“卓越医生”培养高校;国家大学生文化素质教育基地;学校下设17个学院56个本科专业和88个硕士点,面向全国29个省(市、区)招生。对外交流合作与北京理工大学开展“1+2+1”培养项目;与美国东新墨西哥大学开展“2+2”培养项目;与台湾明新科技大学、世新大学和南开科技大学开展短期交换生项目(半年至一年)。

    五、录取原则

    1、由高分到低分录取第一志愿考生,在第一志愿录取生源不足时,可由高分到低分录取征集志愿或非第一志愿考生。

    2、考生专业安排:实行分数优先原则,按考生成绩高低、专业志愿先后确定。

    3、考生身体健康要求依照《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。

    4、考生外语语种要求为英语。

    5、艺术、体育类考生在文化课与专业课同时达到录取线以上,按专业课的分数由高到低排序录取;体育类采用综合分数投档的省份,按综合分数由高到低排序录取。

     6、对享受教育部和各省(市、区)教育主管部门规定的政策性加分投档的考生,学校予以认可,并依据考生投档分数安排专业。

    六、学费标准

    文史类:3500元/年    理工、外语、体育类:4500元/年    医学类:5000元/年   音乐学、美术学:7000元/年  视觉传达设计:9000元/年  舞蹈学:11000元/年

    七、奖助学金

    学校设有国家奖学金、徐特立奖学金、华藏奖学金、优秀学生奖学金等,对经济特别困难学生有国家助学贷款、国家助学金、勤工助学、贫困生助学金、临时困难补助等措施。

    八、联系方式

    学校地址:陕西省延安市圣地路580号     

    邮政编码:716000

    咨询电话:18209110051 18209110061

    联系电话:0911-2332050          

    学校网址:http://www.yau.edu.cn

    招生网址:http://zsw.yau.edu.cn

    九、本章程由延安大学招生办公室负责解释。

    院校分数线
    科目:全部
    • 文科
    • 理科
    年份 最高分 最低分 平均分 录取数 最低位次
    2017 575 515 528 374 22257
    2017 526 492 500 809 13774
    2017 492 434 441 1478 61250
    2016 0 0 0 0 0
    2016 579 531 543 402 21558
    2016 530 495 501 844 13896
    2016 506 456 462 1348 60623
    2015 0 0 0 0 0
    2015 570 530 541 379 22355
    2015 547 495 501 886 14599
    2015 525 467 474 1365 60708
    2014 0 0 0 0 0
    2014 599 552 561 268 21875
    2014 558 528 533 871 14434
    2014 546 490 497 1575 61778
    2013 0 0 0 0 0
    2013 564 522 534 270 25429
    2013 565 517 524 1042 15790
    2013 512 471 477 1463 59373
    2018 562 519 0 546 10753
    2018 587 475 0 1689 52700
    2019 0 479 0 1897 55632
    2019 0 527 0 688 11970
    专业分数线
    科目:全部
    • 文科
    • 理科
    年份:全部
    • 2018年
    • 2017年
    • 2016年
    专业名称 招生批次 最高分 最低分 平均分 录取数 最低位次
    汉语言文学国家重点 本二批 文科 526 502 507 149 11345
    英语省重点 本二批 文科 525 500 505 48 11814
    经济学 本二批 文科 508 498 501 21 12343
    会计学 本二批 文科 511 498 503 29 12343
    教育学 本二批 文科 512 497 501 32 12593
    金融学 本二批 文科 511 496 500 23 12860
    思想政治教育 本二批 文科 513 496 500 40 12860
    汉语国际教育 本二批 文科 509 496 498 20 12860
    财政学 本二批 文科 503 495 498 20 13137
    日语 本二批 文科 500 495 497 8 13137
    翻译 本二批 文科 504 495 499 15 13137
    历史学 本二批 文科 519 495 499 46 13137
    法学 本二批 文科 504 494 497 58 13411
    政治学与行政学 本二批 文科 506 494 497 20 13411
    学前教育 本二批 文科 507 494 498 42 13411
    工商管理省重点 本二批 文科 513 494 497 21 13411
    社会学 本二批 文科 495 493 494 28 13677
    社会工作 本二批 文科 495 493 493 20 13677
    中国共产党历史国家重点 本二批 文科 509 493 497 17 13677
    新闻学 本二批 文科 505 493 496 34 13677
    人力资源管理 本二批 文科 498 493 495 22 13677
    市场营销 本二批 文科 497 493 495 11 13677
    秘书学 本二批 文科 502 492 494 30 13774
    行政管理 本二批 文科 499 492 494 33 13774
    旅游管理 本二批 文科 498 492 494 22 13774
    临床医学省重点 本一批 理科 575 518 531 288 21428
    麻醉学 本一批 理科 532 515 518 44 22257
    医学影像学 本一批 理科 572 515 520 42 22257
    会计学 本二批 理科 488 445 450 28 54678
    医学检验技术 本二批 理科 472 443 449 46 55932
    金融学 本二批 理科 448 442 443 26 56572
    经济学 本二批 理科 457 440 443 27 57865
    财政学 本二批 理科 445 440 442 30 57865
    数学与应用数学省重点 本二批 理科 492 440 450 108 57865
    计算机科学与技术 本二批 理科 454 440 445 54 57865
    通信工程 本二批 理科 457 439 442 51 58529
    软件工程 本二批 理科 457 439 443 94 58529
    工商管理省重点 本二批 理科 445 439 441 20 58529
    化学 本二批 理科 476 438 446 49 59174
    电子信息工程 本二批 理科 455 438 441 56 59174
    市场营销 本二批 理科 446 438 440 13 59174
    教育技术学 本二批 理科 459 437 441 28 59816
    信息与计算科学 本二批 理科 491 437 441 36 59816
    生物科学国家重点 本二批 理科 461 437 442 42 59816
    应用心理学 本二批 理科 441 437 438 32 59816
    物联网工程 本二批 理科 450 437 440 41 59816
    护理学 本二批 理科 453 437 440 38 59816
    人力资源管理 本二批 理科 461 437 440 28 59816
    自动化 本二批 理科 453 436 439 38 60451
    给排水科学与工程 本二批 理科 443 436 437 38 60451
    环境工程 本二批 理科 443 436 438 40 60451
    园林 本二批 理科 438 436 436 24 60451
    物理学 本二批 理科 470 435 440 32 61094
    应用化学 本二批 理科 449 435 438 41 61094
    过程装备与控制工程 本二批 理科 449 435 437 40 61094
    能源化学工程 本二批 理科 445 435 437 40 61094
    石油工程 本二批 理科 450 435 437 88 61094
    生物技术 本二批 理科 447 434 436 32 61250
    土木工程 本二批 理科 448 434 438 99 61250
    化学工程与工艺国家重点 本二批 理科 449 434 438 81 61250
    工程管理 本二批 理科 441 434 437 38 61250
    招生计划
    考生所在地 :
    计划年份 :
    科类 :
    专业名称 专业代码 科类 招生计划 招生年份
    经济学 20101 文史 28 2018
    法学 30101 文史 50 2018
    社会工作 30302 文史 3 2018
    教育学 40101 文史 34 2018
    学前教育 40106 文史 18 2018
    汉语言文学 50101 文史 150 2018
    汉语国际教育 50103 文史 9 2018
    英语 50201 文史 50 2018
    历史学 60101 文史 33 2018
    工商管理 120201 文史 10 2018
    人力资源管理 120206 文史 19 2018
    行政管理 120402 文史 5 2018
    中国共产党历史 30502 文史 3 2018
    思想政治教育 30503 文史 15 2018
    会计学 120203 文史 58 2018
    新闻学 50301 文史 7 2018
    翻译 50261 文史 4 2018
    财政学 20201 文史 20 2018
    金融学 20301 文史 28 2018
    经济学 020101 理工 15 2018
    教育技术学 040104 理工 13 2018
    数学与应用数学 070101 理工 116 2018
    物理学 070201 理工 36 2018
    化学 070301 理工 90 2018
    生物科学 071001 理工 39 2018
    计算机科学与技术 080901 理工 60 2018
    电子信息工程 080701 理工 108 2018
    过程装备与控制工程 080206 理工 30 2018
    土木工程 081001 理工 33 2018
    能源化学工程 081304 理工 31 2018
    石油工程 081502 理工 16 2018
    环境工程 082502 理工 10 2018
    园林 090502 理工 9 2018
    临床医学 100201 理工 383 2018
    麻醉学 100202 理工 115 2018
    医学影像学 100203 理工 118 2018
    医学检验技术 101001 理工 60 2018
    护理学 101101 理工 45 2018
    工商管理 120201 理工 19 2018
    油气储运工程 081504 理工 19 2018
    会计学 120203 理工 55 2018
    化学工程与工艺 081301 理工 33 2018
    给排水科学与工程 081003 理工 12 2018
    工程管理 120103 理工 8 2018
    软件工程 080902 理工 120 2018
    物联网工程 080905 理工 52 2018
    数据科学与大数据技术 080910 理工 46 2018
    通信工程 080703 理工 60 2018
    自动化 080801 理工 37 2018
    信息与计算科学 070102 理工 21 2018
    应用化学 070302 理工 10 2018
    财政学 020201 理工 6 2018
    金融学 020301 理工 25 2018
    秘书学 A3 文史 9 2019
    会计学 AE 文史 50 2019
    经济学 AG 文史 25 2019
    汉语言文学 AK 文史 150 2019
    新闻学 AM 文史 21 2019
    金融学 AQ 文史 30 2019
    思想政治教育 B1 文史 34 2019
    法学 B2 文史 43 2019
    政治学与行政学 B3 文史 12 2019
    中国共产党历史 B4 文史 29 2019
    历史学 C1 文史 54 2019
    翻译 C9 文史 13 2019
    英语 CD 文史 50 2019
    社会学 CF 文史 2 2019
    社会工作 CJ 文史 2 2019
    旅游管理 CN 文史 20 2019
    行政管理 D3 文史 6 2019
    人力资源管理 DB 文史 13 2019
    日语 F2 文史 4 2019
    汉语国际教育 F3 文史 11 2019
    工商管理 K5 文史 30 2019
    教育学 P3 文史 22 2019
    学前教育 P4 文史 29 2019
    财政学 ZW 文史 19 2019
    给排水科学与工程 A2 理工 17 2019
    生物科学 A5 理工 60 2019
    化学 A6 理工 96 2019
    应用化学 A7 理工 32 2019
    化学工程与工艺 A8 理工 18 2019
    能源化学工程 A9 理工 64 2019
    电子信息工程 AA 理工 82 2019
    自动化 AC 理工 28 2019
    工商管理 AD 理工 17 2019
    旅游管理 AF 理工 2 2019
    金融学 AJ 理工 18 2019
    经济学 AN 理工 23 2019
    财政学 AP 理工 7 2019
    临床医学 AR 理工 300 2019
    麻醉学 AS 理工 118 2019
    计算机科学与技术 AV 理工 60 2019
    软件工程 AW 理工 60 2019
    数据科学与大数据技术 AY 理工 46 2019
    数学与应用数学 CA 理工 90 2019
    信息与计算科学 CB 理工 26 2019
    人力资源管理 D4 理工 6 2019
    物理学 H1 理工 51 2019
    通信工程 H3 理工 56 2019
    物联网工程 H7 理工 34 2019
    土木工程 J1 理工 73 2019
    工程管理 J2 理工 10 2019
    过程装备与控制工程 K3 理工 23 2019
    园林 L2 理工 4 2019
    生物技术 L3 理工 26 2019
    护理学 N2 理工 55 2019
    医学影像学 N3 理工 120 2019
    医学检验技术 N4 理工 60 2019
    会计学 NB 理工 40 2019
    教育技术学 P1 理工 32 2019
    应用心理学 P2 理工 7 2019
    石油工程 Q1 理工 17 2019
    环境工程 Q2 理工 87 2019
    油气储运工程 Q3 理工 2 2019
    选科要求
    科目:全部
    • 文科
    • 理科
    批次:全部
    • 本科一批
    • 本科二批
    • 本科三批
    • 高职(专科)
    专业名称 科类 招生批次 选考要求
    专业名称 文科 本科一批 历史
    专业名称 文科 本科一批 历史
    专业名称 文科 本科一批 历史
    专业名称 文科 本科一批 历史
    专业名称 文科 本科一批 历史
    专业名称 文科 本科一批 历史
0.263030s